Аргументы и факты на Севере

Еженедельная региональная вкладка в общероссийскую газету

Родительское издание: Аргументы и факты Россия

A316 страниц 5 000 экземпляров Еженедельно.

Черно-белое.

Содержание: все самые значимые политические события, новости экономики и социальной сферы, достижения спорта, науки и культуры.

Распространение: подписка, киоски и магазины.

География: Республика Саха-Якутия 100%.

Объявление

Объявление в издании
Аргументы и факты на Севере

Родительское издание: Аргументы и факты Россия

A316 страниц 5 000 экземпляров Еженедельно.

Черно-белое.

Содержание: все самые значимые политические события, новости экономики и социальной сферы, достижения спорта, науки и культуры.

Распространение: подписка, киоски и магазины.

География: Республика Саха-Якутия 100%.

Заявки принимаются онлайн

2024 год

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

2025 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Наверх