Сурские просторы

Региональная общественно-политическая еженедельная газета
A312 страниц 2 750 экземпляров Еженедельно.

Первая, последняя полоса и внутренний разворот полноцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: на ее страницах освещаются вопросы сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, строительства, здравоохранения, образования, культуры..

Распространение: подписка, киоски и магазины.

География: Пенза 30%, Пензенская область 70%.

Объявление

Объявление в издании
Сурские просторы
A312 страниц 2 750 экземпляров Еженедельно.

Первая, последняя полоса и внутренний разворот полноцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: на ее страницах освещаются вопросы сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, строительства, здравоохранения, образования, культуры..

Распространение: подписка, киоски и магазины.

География: Пенза 30%, Пензенская область 70%.

Заявки принимаются онлайн

2024 год

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

2025 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Наверх