Неделя Обнинска

Городской общественно-политический еженедельник
A316 страниц 38 000 экземпляров Еженедельно.

Первая, последняя полосы и внутренний разворот полноцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: все самые значимые политические события, новости экономики и социальной сферы, достижения спорта, науки и культуры, телепрограмма, реклама.

Распространение: доставка курьером, киоски и магазины, в подъездах жилых домов.

География: Обнинск 95%, Калужская область 5%.

Объявление

Объявление в издании
Неделя Обнинска
A316 страниц 38 000 экземпляров Еженедельно.

Первая, последняя полосы и внутренний разворот полноцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: все самые значимые политические события, новости экономики и социальной сферы, достижения спорта, науки и культуры, телепрограмма, реклама.

Распространение: доставка курьером, киоски и магазины, в подъездах жилых домов.

География: Обнинск 95%, Калужская область 5%.

Заявки принимаются онлайн

2024 год

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

2025 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Наверх