Авант-Партнер

Региональная деловая газета

Выходит с 2002 г.

A38 страниц 4 500 экземпляров Ежемесячно.

Первая и последняя полосы полноцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: деловые новости, актуально, события, мнения экспертов, рассказы о компаниях.

Распространение: доставка курьером, подписка, на специализированных выставках, на автозаправках и в автосалонах, гостинницы и предприятия общественного питания, адресное распространение.

География: Кемерово 60%, Кемеровская область 40%.

Объявление

Объявление в издании
Авант-Партнер

Выходит с 2002 г.

A38 страниц 4 500 экземпляров Ежемесячно.

Первая и последняя полосы полноцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: деловые новости, актуально, события, мнения экспертов, рассказы о компаниях.

Распространение: доставка курьером, подписка, на специализированных выставках, на автозаправках и в автосалонах, гостинницы и предприятия общественного питания, адресное распространение.

География: Кемерово 60%, Кемеровская область 40%.

Заявки принимаются онлайн

2024 год

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

2025 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Наверх