ТелеГа

Городской еженедельный семейный телегид

Выходит с 1998 г.

A38 страниц 2 500 экземпляров Еженедельно.

Первая, последняя полосы и внутренний разворот двухцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: телепрограмма, анонсы фильмов и сериалов, гороскоп.

Распространение: подписка, киоски и магазины.

География: Армавир 60%, Курганинский район 4%, Лабинский район 4%, Новокубанский район 4%, Отрадненский район 4%, Успенский район 4%.

Объявление

Объявление в издании
ТелеГа

Выходит с 1998 г.

A38 страниц 2 500 экземпляров Еженедельно.

Первая, последняя полосы и внутренний разворот двухцвет, внутренние полосы черно-белые.

Содержание: телепрограмма, анонсы фильмов и сериалов, гороскоп.

Распространение: подписка, киоски и магазины.

География: Армавир 60%, Курганинский район 4%, Лабинский район 4%, Новокубанский район 4%, Отрадненский район 4%, Успенский район 4%.

Заявки не принимаются Заявки принимаются онлайн

2024 год

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

2025 год

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Наверх